| druk: | termiczny, termotransferowy |
| głowica: | 300dpi |
| prędkość druku: | 101mm/sek |
| maksymalna szerokość druku: | 219,5 mm |
| maksymalna długość druku: | 508 mm |
| minimalna długość druku: | 12,7 |
| szerokość etykiety: | 228,6 mm |
| grubość materiału: | 0,14÷ 0,25 mm |
| rodzaje materiału: | etykiety, karton, media ciągłe, składanka |
| rozpoznawanie materiału: | ruchomy czujnik optyczny na prześwietlanie i odbicie światła od materiału |
| czcionki: | 9 czcionek systemowych o zmiennej wielkości, strona kodowa 850 |
| kody kreskowe: | wszystkie standardowe typy w tym: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, UCC/EAN 128, 3 z 9, 2 z 5, kod 93, 128, Coderbar, Telepen, Zip oraz dwuwymiarowe: PDF-417,UPS Maxicode, Posnet |
| interfejs komunikacyjny: | równoległy (Centronics) szeregowy RS232C do 115 000 bodów |
| panel sterujący: | wyświetlacz LCD, 6 klawiszy, aktywne menu |
| taśma barwiąca: | barwnikiem na zewnątrz, maks. długość rolki 450 m, maks. średnica zewn. 78 mm, średnica wewnętrzna 25,4 mm |
| pamięć: | 8 MB RAM; 2 MB Flash |
| wymiary (sz x w x d): | 395 x 260 x 415 mm |
| masa: | 18 kg |
| opcje: | obcinarka, rozdzielacz, nawijarka wewnętrzna, zegar rzeczywisty, szybki równoległy port IEEE1284, USB, ETHERNET, PCMCIA |
CLP8301
Aktualności
i informacje branżowe
i informacje branżowe


