| druk: | termiczny, termotransferowy |
| głowica: | 200dpi |
| prędkość druku: | 175mm/sek |
| maksymalna szerokość druku: | 104 mm |
| maksymalna długość druku: | 406 mm |
| minimalna długość druku: | 12,7 |
| szerokość etykiety: | 118 mm |
| grubość materiału: | 0,0635 ÷ 0,254 mm |
| rodzaje materiału: | etykiety, karton, media ciągłe, składanka |
| rozpoznawanie materiału: | czujnik optyczny na prześwietlanie i odbicie światła od materiału opcjonalnie ruchomy czujnik optyczny |
| czcionki: | 1 wektorowa, 8 rastrowych, czcionki True Type w standardzie |
| kody kreskowe: | wszystkie standardowe typy w tym: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, UCC/EAN 128, 3 z 9, 2 z 5, kod 93, 128, Coderbar, Telepen, Zip oraz dwuwymiarowe: PDF-417,UPS Maxicode, Posnet |
| interfejs komunikacyjny: | równoległy (Centronics) szeregowy RS232C do 38 400 bodów |
| panel sterujący: | 3 klawisze, 2 diody LED, wyświetlacz LCD |
| bufor wejściowy: | 12 kB |
| pamięć: | 2 MB |
| rozszerzenie pamięci: | karty pamięci Flash 1 MB |
| MTBF (średni czas pracy między awariami): | drukarka 1000 km, głowica drukująca 30 km |
| wymiary (sz x w x d): | 260 x 452 x 256 mm |
| masa: | 12,5 kg |
| opcje: | obcinarka, rozdzielacz, karta pamięci Flash, złącza sieciowe, zegar czasu rzeczywistego |
CLP7201
Aktualności
i informacje branżowe
i informacje branżowe


